Postload glucose‡ . | Men . | . | . | . | . | Women . | . | . | . | . | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | n . | CVD . | Diabetes . | Cancer . | Total . | n . | CVD . | Diabetes . | Cancer . | Total . | ||||||||
Model 1 | ||||||||||||||||||
<120 mg/dl | 2,755 | 2,259 | 15 | 990 | 6,952 | 2,502 | 1,261 | 13 | 685 | 5,276 | ||||||||
120–199 mg/dl | 4,967 | 2,421§ | 56¶ | 1,034 | 7,349 | 3,659 | 1,584‖ | 74¶ | 684 | 6,253 | ||||||||
≥200 mg/dl | 858 | 3,259‖ | 138¶ | 1,449 | 9,124‖ | 562 | 2,409‖ | 453¶ | 967 | 8,913§ | ||||||||
P trend# | 0.001 | <0.001 | 0.552 | 0.018 | <0.001 | <0.001 | 0.473 | 0.002 | ||||||||||
<200 mg/dl | 7,722 | 2,364§ | 42 | 1,018 | 7,208 | 6,161 | 1,453 | 49 | 685 | 5,859 | ||||||||
≥200 mg/dl | 858 | 3,255 | 137 | 1,448 | 9,113 | 562 | 2,401 | 452 | 967 | 8,889 | ||||||||
P value## | 0.049 | <0.001 | 0.939 | 0.008 | 0.042 | <0.001 | 0.790 | 0.053 | ||||||||||
Model 2 | ||||||||||||||||||
<120 mg/dl | 2,412 | 20 | 1,009 | 7,211 | 1,354 | 33 | 699 | 5,516 | ||||||||||
120–199 mg/dl | 2,388 | 55¶ | 1,034 | 7,307 | 1,548 | 62¶ | 679 | 6,151 | ||||||||||
≥200 mg/dl | 2,960 | 130¶ | 1,385 | 8,536§ | 2,228 | 443¶ | 941 | 8,508§ | ||||||||||
P trend# | 0.315 | <0.001 | 0.531 | 0.258 | 0.030 | <0.001 | 0.468 | 0.002 | ||||||||||
<200 mg/dl | 2,396 | 43 | 1,025 | 7,273 | 1,470 | 50 | 687 | 5,896 | ||||||||||
≥200 mg/dl | 2,961 | 129 | 1,383 | 8,531 | 2,220 | 442 | 941 | 8,481 | ||||||||||
P value## | 0.549 | <0.001 | 0.874 | 0.055 | 0.205 | <0.001 | 0.856 | 0.051 |
Postload glucose‡ . | Men . | . | . | . | . | Women . | . | . | . | . | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | n . | CVD . | Diabetes . | Cancer . | Total . | n . | CVD . | Diabetes . | Cancer . | Total . | ||||||||
Model 1 | ||||||||||||||||||
<120 mg/dl | 2,755 | 2,259 | 15 | 990 | 6,952 | 2,502 | 1,261 | 13 | 685 | 5,276 | ||||||||
120–199 mg/dl | 4,967 | 2,421§ | 56¶ | 1,034 | 7,349 | 3,659 | 1,584‖ | 74¶ | 684 | 6,253 | ||||||||
≥200 mg/dl | 858 | 3,259‖ | 138¶ | 1,449 | 9,124‖ | 562 | 2,409‖ | 453¶ | 967 | 8,913§ | ||||||||
P trend# | 0.001 | <0.001 | 0.552 | 0.018 | <0.001 | <0.001 | 0.473 | 0.002 | ||||||||||
<200 mg/dl | 7,722 | 2,364§ | 42 | 1,018 | 7,208 | 6,161 | 1,453 | 49 | 685 | 5,859 | ||||||||
≥200 mg/dl | 858 | 3,255 | 137 | 1,448 | 9,113 | 562 | 2,401 | 452 | 967 | 8,889 | ||||||||
P value## | 0.049 | <0.001 | 0.939 | 0.008 | 0.042 | <0.001 | 0.790 | 0.053 | ||||||||||
Model 2 | ||||||||||||||||||
<120 mg/dl | 2,412 | 20 | 1,009 | 7,211 | 1,354 | 33 | 699 | 5,516 | ||||||||||
120–199 mg/dl | 2,388 | 55¶ | 1,034 | 7,307 | 1,548 | 62¶ | 679 | 6,151 | ||||||||||
≥200 mg/dl | 2,960 | 130¶ | 1,385 | 8,536§ | 2,228 | 443¶ | 941 | 8,508§ | ||||||||||
P trend# | 0.315 | <0.001 | 0.531 | 0.258 | 0.030 | <0.001 | 0.468 | 0.002 | ||||||||||
<200 mg/dl | 2,396 | 43 | 1,025 | 7,273 | 1,470 | 50 | 687 | 5,896 | ||||||||||
≥200 mg/dl | 2,961 | 129 | 1,383 | 8,531 | 2,220 | 442 | 941 | 8,481 | ||||||||||
P value## | 0.549 | <0.001 | 0.874 | 0.055 | 0.205 | <0.001 | 0.856 | 0.051 |
Model I included baseline age, race (indicator for black), and education (years); model II included all variables in model I in addition to smoking (cigarettes/day), serum cholesterol (mg/dl), systolic blood pressure (mmHg), minor electrocardiographic abnormalities, and BMI (kg/m2).
Charges were adjusted to year 2000 U.S. dollars.
Divide by 18 to convert mg/dl to mmol/l.
P values for trend in charges by glucose level as a continuous variable based on modified Cox models;
P < 0.05,
P < 0.01,
P < 0.001 for comparisons with the first group (<120 mg/dl) based on modified Cox models.
P value for comparisons between groups <200 mg/dl and ≥200 mg/dl based on modified Cox models.