PALYs lived, simulated from life table modeling
Age-group (years) by sex . | Population with diabetes . | Population assumed not to have diabetes . | Percent reduction in PALYS: no diabetes versus diabetes . |
---|---|---|---|
Men | |||
20–24 | 149,907 | 168,192 | 12.2 |
25–29 | 163,504 | 183,658 | 12.3 |
30–34 | 202,012 | 227,066 | 12.4 |
35–39 | 278,292 | 312,816 | 12.4 |
40–44 | 405,969 | 455,949 | 12.3 |
45–49 | 511,591 | 573,447 | 12.1 |
50–54 | 613,728 | 685,619 | 11.7 |
55–59 | 734,910 | 819,514 | 11.5 |
60–64 | 479,172 | 528,874 | 10.4 |
65–69 | 210,325 | 230,046 | 9.4 |
Total (men) | 3,749,408 | 4,185,182 | 11.6 |
Women | |||
20–24 | 146,353 | 162,501 | 11.0 |
25–29 | 170,940 | 189,908 | 11.1 |
30–34 | 214,729 | 238,589 | 11.1 |
35–39 | 303,697 | 337,303 | 11.1 |
40–44 | 460,515 | 510,906 | 10.9 |
45–49 | 531,374 | 588,377 | 10.7 |
50–54 | 561,729 | 620,210 | 10.4 |
55–59 | 490,248 | 539,230 | 10.0 |
60–64 | 364,097 | 398,645 | 9.5 |
65–69 | 152,506 | 166,174 | 9.0 |
Total (women) | 3,396,188 | 3,751,843 | 10.5 |
Total | 7,145,596 | 7,937,024 | 11.1 |
Age-group (years) by sex . | Population with diabetes . | Population assumed not to have diabetes . | Percent reduction in PALYS: no diabetes versus diabetes . |
---|---|---|---|
Men | |||
20–24 | 149,907 | 168,192 | 12.2 |
25–29 | 163,504 | 183,658 | 12.3 |
30–34 | 202,012 | 227,066 | 12.4 |
35–39 | 278,292 | 312,816 | 12.4 |
40–44 | 405,969 | 455,949 | 12.3 |
45–49 | 511,591 | 573,447 | 12.1 |
50–54 | 613,728 | 685,619 | 11.7 |
55–59 | 734,910 | 819,514 | 11.5 |
60–64 | 479,172 | 528,874 | 10.4 |
65–69 | 210,325 | 230,046 | 9.4 |
Total (men) | 3,749,408 | 4,185,182 | 11.6 |
Women | |||
20–24 | 146,353 | 162,501 | 11.0 |
25–29 | 170,940 | 189,908 | 11.1 |
30–34 | 214,729 | 238,589 | 11.1 |
35–39 | 303,697 | 337,303 | 11.1 |
40–44 | 460,515 | 510,906 | 10.9 |
45–49 | 531,374 | 588,377 | 10.7 |
50–54 | 561,729 | 620,210 | 10.4 |
55–59 | 490,248 | 539,230 | 10.0 |
60–64 | 364,097 | 398,645 | 9.5 |
65–69 | 152,506 | 166,174 | 9.0 |
Total (women) | 3,396,188 | 3,751,843 | 10.5 |
Total | 7,145,596 | 7,937,024 | 11.1 |
Data are n unless otherwise indicated.