Model population at baseline from the NDSS diabetes population in 2011
Age-group (years) . | Men . | Women . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Population . | People with diabetes . | Diabetes prevalence . | Population . | People with diabetes . | Diabetes prevalence . | |
20–24 | 823,470 | 3,665 | 0.0045 | 788,193 | 3,484 | 0.0044 |
25–29 | 841,084 | 4,480 | 0.0053 | 817,086 | 4,554 | 0.0056 |
30–34 | 769,211 | 6,285 | 0.0082 | 766,950 | 6,487 | 0.0085 |
35–39 | 782,204 | 9,995 | 0.0128 | 791,706 | 10,580 | 0.0134 |
40–44 | 786,748 | 17,201 | 0.0219 | 800,496 | 18,915 | 0.0236 |
45–49 | 764,147 | 26,352 | 0.0345 | 777,690 | 26,538 | 0.0341 |
50–54 | 739,627 | 40,196 | 0.0543 | 754,436 | 35,721 | 0.0473 |
55–59 | 662,069 | 53,970 | 0.0815 | 673,924 | 42,872 | 0.0636 |
60–64 | 611,198 | 68,667 | 0.1123 | 614,802 | 51,146 | 0.0832 |
65–69 | 474,253 | 78,092 | 0.1647 | 480,007 | 56,098 | 0.1169 |
Age-group (years) . | Men . | Women . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Population . | People with diabetes . | Diabetes prevalence . | Population . | People with diabetes . | Diabetes prevalence . | |
20–24 | 823,470 | 3,665 | 0.0045 | 788,193 | 3,484 | 0.0044 |
25–29 | 841,084 | 4,480 | 0.0053 | 817,086 | 4,554 | 0.0056 |
30–34 | 769,211 | 6,285 | 0.0082 | 766,950 | 6,487 | 0.0085 |
35–39 | 782,204 | 9,995 | 0.0128 | 791,706 | 10,580 | 0.0134 |
40–44 | 786,748 | 17,201 | 0.0219 | 800,496 | 18,915 | 0.0236 |
45–49 | 764,147 | 26,352 | 0.0345 | 777,690 | 26,538 | 0.0341 |
50–54 | 739,627 | 40,196 | 0.0543 | 754,436 | 35,721 | 0.0473 |
55–59 | 662,069 | 53,970 | 0.0815 | 673,924 | 42,872 | 0.0636 |
60–64 | 611,198 | 68,667 | 0.1123 | 614,802 | 51,146 | 0.0832 |
65–69 | 474,253 | 78,092 | 0.1647 | 480,007 | 56,098 | 0.1169 |
Data are n unless otherwise indicated.