Changes in SMBG acquisition from January 2010 to January 2014
Acquisition group . | January 2010 . | January 2011 . | January 2012 . | January 2013 . | January 2014 . |
---|---|---|---|---|---|
Full and full | |||||
TEST | 14,179 (32.3) | 10,864 (32.2) | 6,567 (28.7) | 5,746 (31.1) | 5,897 (32.9) |
NONTEST | 130,298 (26.8) | 104,939 (27.6) | 81,092 (28.2) | 65,830 (28.8) | 69,778 (31.1) |
Full and partial/no | |||||
TEST | 9,193 (20.9) | 7,465 (22.1) | 6,216 (27.2) | 4,659 (25.2) | 6,708 (37.4) |
NONTEST | 101,746 (21.0) | 84,935 (22.3) | 65,329 (22.7) | 53,680 (23.5) | 84,215 (37.6) |
Partial/no and full | |||||
TEST | 9,972 (22.7) | 7,254 (21.5) | 4,266 (18.7) | 3,796 (20.6) | 2,052 (11.4) |
NONTEST | 114,382 (23.6) | 85,997 (22.6) | 69,704 (24.2) | 54,306 (23.8) | 26,267 (11.7) |
Partial/no and partial/no | |||||
TEST | 10,595 (24.1) | 8,207 (24.3) | 5,822 (25.5) | 4,266 (23.1) | 3,282 (18.3) |
NONTEST | 139,262 (28.7) | 105,033 (27.6) | 71,832 (25.0) | 54,855 (24.0) | 44,003 (19.6) |
Acquisition group . | January 2010 . | January 2011 . | January 2012 . | January 2013 . | January 2014 . |
---|---|---|---|---|---|
Full and full | |||||
TEST | 14,179 (32.3) | 10,864 (32.2) | 6,567 (28.7) | 5,746 (31.1) | 5,897 (32.9) |
NONTEST | 130,298 (26.8) | 104,939 (27.6) | 81,092 (28.2) | 65,830 (28.8) | 69,778 (31.1) |
Full and partial/no | |||||
TEST | 9,193 (20.9) | 7,465 (22.1) | 6,216 (27.2) | 4,659 (25.2) | 6,708 (37.4) |
NONTEST | 101,746 (21.0) | 84,935 (22.3) | 65,329 (22.7) | 53,680 (23.5) | 84,215 (37.6) |
Partial/no and full | |||||
TEST | 9,972 (22.7) | 7,254 (21.5) | 4,266 (18.7) | 3,796 (20.6) | 2,052 (11.4) |
NONTEST | 114,382 (23.6) | 85,997 (22.6) | 69,704 (24.2) | 54,306 (23.8) | 26,267 (11.7) |
Partial/no and partial/no | |||||
TEST | 10,595 (24.1) | 8,207 (24.3) | 5,822 (25.5) | 4,266 (23.1) | 3,282 (18.3) |
NONTEST | 139,262 (28.7) | 105,033 (27.6) | 71,832 (25.0) | 54,855 (24.0) | 44,003 (19.6) |
Data are presented as n (%). Full and full = full insulin and full SMBG; full and partial/no = full insulin and partial/no SMBG; partial/no and full = partial/no insulin and full SMBG; partial/no and partial/no = partial/no insulin and partial/no SMBG. Boldface numbers indicate notable percentage changes in each beneficiary category.