Report of help from clinic staff regarding unmet needs among individuals with diabetes
. | Yes . | No . | Not applicable . | P value* . |
---|---|---|---|---|
Appointment help | 0.84 | |||
Overall | 53.16 | 44.17 | 2.67 | |
Stably housed | 51.77 | 45.49 | 2.74 | |
Unstably housed | 55.58 | 41.87 | 2.55 | |
Benefits help | 0.54 | |||
Overall | 21.32 | 76.08 | 2.61 | |
Stably housed | 21.86 | 74.77 | 3.37 | |
Unstably housed | 20.37 | 78.34 | 1.29 | |
Transportation help | 0.56 | |||
Overall | 11.12 | 84.40 | 4.48 | |
Stably housed | 11.35 | 83.05 | 5.59 | |
Unstably housed | 10.72 | 86.72 | 2.55 | |
Housing help | 0.05 | |||
Overall | 1.97 | 92.49 | 5.53 | |
Stably housed | 2.60 | 90.50 | 6.90 | |
Unstably housed | 0.89 | 95.95 | 3.15 | |
Job help | 0.05 | |||
Overall | 1.18 | 92.94 | 5.88 | |
Stably housed | 1.24 | 91.20 | 7.56 | |
Unstably housed | 1.07 | 95.95 | 2.98 | |
Childcare help | 0.27 | |||
Overall | 0.59 | 89.70 | 9.70 | |
Stably housed | 0.85 | 87.86 | 11.29 | |
Unstably housed | 0.14 | 92.91 | 6.96 | |
Food help | 0.04 | |||
Overall | 3.71 | 91.07 | 5.21 | |
Stably housed | 4.50 | 88.73 | 6.77 | |
Unstably housed | 2.35 | 95.14 | 2.52 | |
Clothes help | 0.02 | |||
Overall | 1.75 | 91.59 | 6.66 | |
Stably housed | 1.97 | 89.16 | 8.87 | |
Unstably housed | 1.37 | 95.82 | 2.82 | |
Medication help | <0.0001 | |||
Overall | 36.64 | 59.24 | 4.12 | |
Stably housed | 30.92 | 62.69 | 6.39 | |
Unstably housed | 46.55 | 53.27 | 0.18 | |
Home visits | 0.0008 | |||
Overall | 3.42 | 93.06 | 3.51 | |
Stably housed | 4.52 | 90.02 | 5.46 | |
Unstably housed | 1.52 | 98.33 | 0.15 |
. | Yes . | No . | Not applicable . | P value* . |
---|---|---|---|---|
Appointment help | 0.84 | |||
Overall | 53.16 | 44.17 | 2.67 | |
Stably housed | 51.77 | 45.49 | 2.74 | |
Unstably housed | 55.58 | 41.87 | 2.55 | |
Benefits help | 0.54 | |||
Overall | 21.32 | 76.08 | 2.61 | |
Stably housed | 21.86 | 74.77 | 3.37 | |
Unstably housed | 20.37 | 78.34 | 1.29 | |
Transportation help | 0.56 | |||
Overall | 11.12 | 84.40 | 4.48 | |
Stably housed | 11.35 | 83.05 | 5.59 | |
Unstably housed | 10.72 | 86.72 | 2.55 | |
Housing help | 0.05 | |||
Overall | 1.97 | 92.49 | 5.53 | |
Stably housed | 2.60 | 90.50 | 6.90 | |
Unstably housed | 0.89 | 95.95 | 3.15 | |
Job help | 0.05 | |||
Overall | 1.18 | 92.94 | 5.88 | |
Stably housed | 1.24 | 91.20 | 7.56 | |
Unstably housed | 1.07 | 95.95 | 2.98 | |
Childcare help | 0.27 | |||
Overall | 0.59 | 89.70 | 9.70 | |
Stably housed | 0.85 | 87.86 | 11.29 | |
Unstably housed | 0.14 | 92.91 | 6.96 | |
Food help | 0.04 | |||
Overall | 3.71 | 91.07 | 5.21 | |
Stably housed | 4.50 | 88.73 | 6.77 | |
Unstably housed | 2.35 | 95.14 | 2.52 | |
Clothes help | 0.02 | |||
Overall | 1.75 | 91.59 | 6.66 | |
Stably housed | 1.97 | 89.16 | 8.87 | |
Unstably housed | 1.37 | 95.82 | 2.82 | |
Medication help | <0.0001 | |||
Overall | 36.64 | 59.24 | 4.12 | |
Stably housed | 30.92 | 62.69 | 6.39 | |
Unstably housed | 46.55 | 53.27 | 0.18 | |
Home visits | 0.0008 | |||
Overall | 3.42 | 93.06 | 3.51 | |
Stably housed | 4.52 | 90.02 | 5.46 | |
Unstably housed | 1.52 | 98.33 | 0.15 |
Data are given as %.
*P value represents comparison between stably and unstably housed groups using χ2 tests.